Filati Italiani Santa Lucia - Filati made in Italy
Seguendo la miglior tradizione tessile dei filati Italiani, riusciamo a unire i metodi industriali con l'attenzione e la conoscenza durante tutto il percorso di produzione dei nostri filati interamente realizzati in Italia.
| Codice | Nome | Composizione del Filato | Titolo | Immagine dei Filati |
| 772-G | Nevada Garzato | 58% PC - 26% WO - 16% PA | 3100 | |
| Codice | Nome | Composizione del Filato | Titolo | Immagine dei Filati |
| 877 | Sierra | 70% PC - 20% WO - 10% WP | 3500 | |
| Codice | Nome | Composizione del Filato | Titolo | Immagine dei Filati |
| 160 | Melange | 70% PC - 30% WO | 1/15000 | |
| Codice | Nome | Composizione del Filato | Titolo | Immagini dei Filati |
| 294 | Alaska | 70% PC - 30% WO | 1/7500 | |
| Codice | Nome | Composizione del Filato | Titolo | Immagini dei Filati |
| 580/562 | Tirol | 70% PC - 30% WO | 800/1800 | |
| Codice | Nome | Composizione del Filato | Titolo | Immagini dei Filati |
| 894 | Bering | 70% PC - 10% PA - 10% MH - 10 % WO | 1/7500 | |
| Codice | Nome | Composizione del Filato | Titolo | Immagini dei Filati |
| 919 | Bouclè 3200 Soft | 57% PC - 25% PA - 9% WO - 9% MH | 3200 | |
| Codice | Nome | Composizione del Filato | Titolo | Immagini dei Filati |
| 649 | Candy Stampato | 70% PC - 30% WO | 1800 | |
| Codice | Nome | Composizione del Filato | Titolo | Immagini dei Filati |
| 747 | Shaded 1800 | 85% PC - 15% WO | 1800 | |
| Codice | Nome | Composizione del Filato | Titolo | Immagini dei Filati |
| 614 | Stam | 100% PC | 1800 |









