Santa Lucia Fils - les fils en Italie
Suite à la meilleure tradition de l'industrie textile italienne, nous pouvons combiner les méthodes industrielles avec l'attention et l'expérience tout au long de la production de nos fils fabriqués entièrement en Italie.
| Code | Nom | Composition du Fil | Finesse | Images du Fil |
| 772-G | Nevada Garzato | 58% PC - 26% WO - 16%PA | 3100 | |
| Code | Nom | Composition du Fil | Finesse | Images du Fil |
| 877 | Sierra | 70% PC - 20% WO - 10%WP | 3500 | |
| Code | Nom | Composition du Fil | Finesse | Images du Fil |
| 160 | Melange | 70% PC - 30% WO | 1/15000 | |
| Code | Nom | Composition du Fil | Finesse | Images du Fil |
| 294 | Alaska | 70% PC - 30% WO | 1/7500 | |
| Code | Nom | Composition du Fil | Finesse | Images du Fil |
| 580/562 | Tirol | 70% PC - 30% WO | 800/1800 | |
| Code | Nom | Composition du Fil | Finesse | Images du Fil |
| 894 | Bering | 70% PC - 10% PA - 10% MH - 10 % WO | 1/7500 | |
| Code | Nom | Composition du Fil | Finesse | Images du Fil |
| 919 | Bouclè 3200 Soft | 57% PC - 25% PA - 9% WO - 9% MH | 3200 | |
| Code | Nom | Composition du Fil | Finesse | Images du Fil |
| 649 | Candy Stampato | 70% PC - 30% WO | 1800 | |
| Code | Nom | Composition du Fil | Finesse | Images du Fil |
| 747 | Shaded 1800 | 85% PC - 15% WO | 1800 | |
| Code | Nom | Composition du Fil | Finesse | Images du Fil |
| 614 | Stam | 100% PC | 1800 |









