Garne Italien Santa Lucia - Garne made in Italy
Nach der besten Tradition der italienischen Textilindustrie, können wir die industriellen Methoden mit der Aufmerksamkeit und Erfahrung im Verlauf der Produktion unserer Garne ausschließlich in Italien gefertigt kombinieren.
| Code | Name | Zusammensetzung des Garns | Garnfeinheit | Fotos des Garns |
| 772-G | Nevada Garzato | 58% PC - 26% WO - 16% PA | 3100 | |
| Code | Name | Zusammensetzung des Garns | Garnfeinheit | Fotos des Garns |
| 877 | Sierra | 70% PC - 20% WO - 10% WP | 3500 | |
| Code | Name | Zusammensetzung des Garns | Garnfeinheit | Fotos des Garns |
| 160 | Melange | 70% PC - 30% WO | 1/15000 | |
| Code | Name | Zusammensetzung des Garns | Garnfeinheit | Fotos des Garns |
| 294 | Alaska | 70% PC - 30% WO | 1/7500 | |
| Code | Name | Zusammensetzung des Garns | Garnfeinheit | Fotos des Garns |
| 580/562 | Tirol | 70% PC - 30% WO | 800/1800 | |
| Code | Name | Zusammensetzung des Garns | Garnfeinheit | Fotos des Garns |
| 894 | Bering | 70% PC - 10% PA - 10% MH - 10 % WO | 1/7500 | |
| Code | Name | Zusammensetzung des Garns | Garnfeinheit | Fotos des Garns |
| 919 | Bouclè 3200 Soft | 57% PC - 25% PA - 9% WO - 9% MH | 3200 | |
| Code | Name | Zusammensetzung des Garns | Garnfeinheit | Fotos des Garns |
| 649 | Candy Stampato | 70% PC - 30% WO | 1800 | |
| Code | Name | Zusammensetzung des Garns | Garnfeinheit | Fotos des Garns |
| 747 | Shaded 1800 | 85% PC - 15% WO | 1800 | |
| Code | Name | Zusammensetzung des Garns | Garnfeinheit | Fotos des Garns |
| 614 | Stam | 100% PC | 1800 |









